主要特性 of 18650 Li-ion 電池組 for LED Light Solar Street Light:
|
Specification of 18650 Li-ion 電池組 for LED Light Solar Street Light: |
|
| 類型 | 參數 |
| 額定電壓 | 11.1V |
| 額定容量 | 10400mAh(0.2C 放電) |
| 連續工作電流 | 1-3A |
| 過流保護值 | 2-5A |
| 適配裝置功率 | ≤50W |
| 過充保護電壓 | 4.25 ± 0.025V/顆(選配) |
| 放電保護電壓 | 2.50 ± 0.025V/顆(選配) |
| 充電模式 | 定電流、定電壓 |
| Max charge voltage | 12.60-12.80V |
| 充電電流 | 1A |
| 充電溫度 | 0~45℃、45~85%RH |
| 放電溫度 | -20~55℃、45~85%RH |
| 存放溫濕度範圍 | 短期(1 個月以上):-20~+55℃、45~85%RH |
| 中期(3 個月以上):-20~+45℃、45~85%RH | |
| 長期(1 年以內):-5~+20℃、45~85%RH | |
| 尺寸 | 參考樣品 |
| 重量 | <300g |

