| 格式 | 型號 | 尺寸類型 | 額定容量(mAh) | 最小容量(mAh) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 標準充電電流(mA) | 標準充電時間(h) | 快速充電電流(mA) | 快速充電時間(h) | 重量(g) | 最大連續放電 | 循環壽命(IEC) | 目標應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 系列 | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200mA(1C) | ≥500 | 小型醫療設備、攜帶式偵測器 |
| A 系列 | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700mA(1C) | ≥500 | 手持式儀器、緊急照明燈 |
| A 系列 | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800mA(1C) | ≥500 | 氣體偵測器、無線量測工具 |
| A 系列 | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | 攜帶式電動工具、監控設備 |
| A 系列 | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200mA(1C) | ≥500 | 工業手持式設備、探照燈 |
| A 系列 | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300mA(1C) | ≥500 | 大容量攜帶式儀器 |
| A 系列 | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800mA(1C) | ≥450 | 長時間運作的戶外設備 |
| A 系列 | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300mA(1C) | ≥450 | 戶外監控、大型手持燈具 |
| A 系列 | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500mA(1C) | ≥450 | 攜帶式太陽能備用電源單元 |
2/3A、4/5A、A、7/5A 多種尺寸選項,適用於緊湊型設備
2/3A~標準 A ≥500 次循環;7/5A 系列 ≥450 次循環
支援帶 -ΔV 與溫度保護電路的快速充電
庫存與待機設備適用穩定的自放電性能
現場攜帶設備低溫下輸出穩定
通過短路/振動/跌落測試,工業用途可靠





