| 格式 | 型號 | 容量(mAh) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 標準充電電流(mA) | 標準充電時間(h) | 快速充電電流(mA) | 快速充電時間(h) | 目標客戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | 遙控模型工廠 |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | 遙控模型工廠 |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | 小型家用設備 |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | 小型家用設備 |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 超市批發熱銷款 |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 高容量零售款 |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | 平價零售包裝 |

獨立安全專利,零售與設備使用的短路風險低
2/3AA、4/5AA、標準 AA 全尺寸系列,滿足多元需求
使用壽命長,降低經銷商售後成本
存放 1 年後仍保有 80% 容量,為超市提供長貨架壽命
在嚴寒與高溫環境下穩定放電
1.2h~2.4h 快充選項,實現高效率生產





