| 格式 | 型號 | 容量(mAh) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 標準充電電流(mA) | 標準充電時間(h) | 快速充電電流(mA) | 快速充電時間(h) | 目標客戶 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3AAA | LC-15AAA300 | 300 | 15 | 10.5 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | 遙控模型工廠 |
| 1/3AAA | LC-15AAA400 | 400 | 15 | 10.5 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | 遙控模型工廠 |
| 2/3AAA | LC-30AAA500 | 500 | 30 | 10.5 | 50 | 16 | 500 | 1.2 | 無線麥克風供應商 |
| 2/3AAA | LC-30AAA600 | 600 | 30 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | 無線麥克風供應商 |
| 4/5AAA | LC-36AAA800 | 800 | 36 | 10.5 | 80 | 16 | 800 | 1.2 | 小型家用設備 |
| 4/5AAA | LC-36AAA1000 | 1000 | 36 | 10.5 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 小型家用設備 |
| AAA | LC-44AAA1000 | 1000 | 44.5 | 10.5 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | 超市批發熱銷款 |
| AAA | LC-44AAA800 | 800 | 44.5 | 10.5 | 80 | 16 | 800 | 1.2 | 平價零售包裝 |

獨立安全專利,零售與設備使用的短路風險低
1/3AAA、2/3AAA、4/5AAA、標準 AAA 全尺寸系列,滿足多元需求
使用壽命長,降低經銷商售後成本
存放 1 年後仍保有 80% 容量,為超市提供長貨架壽命
在嚴寒與高溫環境下穩定放電
高效率生產的 1.2h 快速充電選項





