| 格式 | 型號 | 額定容量(mAh) | 最小容量(mAh) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 標準充電電流(mA) | 標準充電時間(h) | 快速充電電流(mA) | 快速充電時間(h) | 重量(g) | 最大連續放電 | 循環壽命(IEC) | 目標應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | 應急照明、小型電源設備 |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | 醫療監護裝置 |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | 電動工具、工業備用電源 |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | 高耗電工業設備 |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | 大型應急燈、太陽能儲能 |

全容量範圍,穩定 0.2C 標準放電性能

C3000~4500 ≥500 循環;C5000 ≥400 循環

需內建 -ΔV 與溫度截止保護電路
依交貨規範的 20℃ 儲存自放電標準

30 天內儲存溫度範圍 -20~55℃

短路/振動/跌落測試通過,無爆炸風險





