| 格式 | 型號 | 額定容量(mAh) | 最小容量(mAh) | 高度(mm) | 直徑(mm) | 標準充電(mA) | 標準充電(h) | 快速充電(mA) | 快速充電(h) | 重量(g) | 最大放電 | 循環壽命 | 目標應用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | RC 模型、迷你家用工具 |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | 無線手持裝置 |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | 小型電動工具批發 |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | 高放電 RC 設備 |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | 工業吸塵器 |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | 高功率電動工具 |
高放電動力設備完整容量陣容
SC1800~2800 ≥500 次循環;SC3600 ≥400 次循環

需 -ΔV 與溫度充電保護

依規格表 20℃ 存放自放電標準

寒冷及高溫環境下輸出穩定

短路、振動、跌落測試無爆炸





